Цены на вход и часы работы 2026 — Сиде, Манавгат, Алания и Анталья
Шесть из 32 достопримечательностей в этом путеводителе бесплатны; для остальных ниже указаны цена входа и часы работы на 2026 год. Цены приблизительные и даны в евро для сравнения — на месте вы платите в турецких лирах, а большинство античных объектов зимой закрывается раньше.
Последнее обновление:
В таблице собраны все объекты, у которых на сайте есть своя страница, с сортировкой по региону. Часы работы — летние, если в строке не указано иное.
Цены на вход и часы работы 2026 — сводная таблица
| Объект | Регион | Цена входа | Часы работы | Сколько времени |
|---|---|---|---|---|
| Античный театр Сиде | Сиде | 7 € (действует Museum Pass Türkiye) | 08:00–18:45 (касса до 18:45); вечернее посещение 19:00–22:00 | 45 минут – 1 час |
| Храм Аполлона | Сиде | Бесплатно (открытая территория) | Круглосуточно; ночью с подсветкой | 30–45 минут |
| Музей Сиде | Сиде | 5 € (комбинированный билет с археологической зоной Сиде 10 €) | Ежедневно 08:30–21:00 | 45 минут – 1 час |
| Пещера Алтынбешик | Манавгат | Вход в парк + лодка около 5–8 € | 09:00–18:30 (летний сезон) | 1,5–2 часа со спуском |
| Грин Каньон | Манавгат | Прогулка на катере около 30–45 € (с обедом) | Туры отправляются обычно в 09:00–10:00 | Полдня – весь день |
| Каньон Кёпрюлю | Манавгат | Рафтинг-тур около 15–25 € (трансфер + обед) | Туры с 09:00 до 16:00 | Весь день |
| Манавгатский водопад | Манавгат | Около 1–2 € (муниципальный объект) | 08:00–19:00 (летний сезон) | 1–1,5 часа |
| Крепость Алании | Алания | Ичкале 12 €; кварталы внутри стен бесплатны | 08:00–17:30 (касса до 17:00) | 2–3 часа |
| Пляж Клеопатры | Алания | Бесплатно (городской пляж) | Круглосуточно; спасатели 08:00–19:00 | Полдня |
| Пещера Дамлаташ | Алания | Около 3–4 € | 10:00–19:00 (лечебные сеансы 08:00–10:00) | 30 минут |
| Красная башня (Кызыл Куле) | Алания | Около 2–3 € (есть общий билет с верфью) | 09:00–19:00 (лето), зимой до 17:00 | 45 минут (с верфью 1,5 часа) |
| Каньон Сападере | Алания | Около 5–7 € | 08:00–19:00 (летний сезон) | 1,5–2 часа с купанием |
| Канатная дорога Алании | Алания | 620 TL туда-обратно для иностранцев (около 11 €) | 09:30–23:00 | 1–2 часа вместе с крепостью |
| Пещера Дим | Алания | 300 TL взрослые (около 5 €), 150 TL дети 7–12 лет | 09:00–19:00 июнь–сентябрь, в остальные месяцы меньше | 45 минут – 1 час |
| Археологический музей Антальи | Анталья | 13 € (Museum Pass и Müzekart действуют) | Сейчас закрыт для посетителей (muze.gov.tr, сентябрь 2026) | 2–3 часа |
| Театр Аспендос | Анталья | 15 € (тариф для иностранных гостей) | 08:00–18:45 (касса до 18:45); вечернее посещение 19:00–22:00 | 1,5–2 часа |
| Янарташ (Химера) | Анталья | Вход в нацпарк около 5–9 € (Museum Pass действует) | Ворота 08:00–23:00 летом; зимой закрываются раньше | 2 часа с подъёмом |
| Ворота Адриана | Анталья | Бесплатно | Круглосуточно, ночью с подсветкой | 15–20 минут |
| Старый город Калеичи | Анталья | Бесплатно (открытый квартал) | Круглосуточно; лавки 09:00–24:00 | 2–3 часа |
| Пляж Капуташ | Анталья | Пляж бесплатный; комплект лежак + зонт около 8–15 € | Открыт весь день; киоск и лежаки — с мая по октябрь | 2–3 часа |
| Затонувший город Кекова | Анталья | Морская прогулка около 15–30 € с человека (крепость Симена отдельно) | Отправления с 09:00 до 17:00; сезон с апреля по октябрь | 4–6 часов вместе с прогулкой |
| Пляж Коньяалты | Анталья | Бесплатно (городской пляж) | Круглосуточно; спасатели 08:00–19:00 | Полдня |
| Водопад Куршунлу | Анталья | Около 1,5–3 € (въезд машины оплачивается отдельно) | 08:00–19:30 летом, зимой до 17:30 | 1–1,5 часа |
| Нижний Дюденский водопад | Анталья | Вход в парк символический (около 0,5–1 €) | Парк 08:00–22:00 | 45 минут – 1 час |
| Канатная дорога Тахталы (Olympos Teleferik) | Анталья | Туда-обратно около 30–40 € (для детей есть скидки) | 09:00–19:00 летом; зимой 10:00–17:00, в зависимости от погоды | 2,5–3 часа с учётом времени наверху |
| Древняя Мира | Анталья | 13 € (церковь Святого Николая — отдельный билет) | 08:00–21:00 (касса до 20:30) | 1,5 часа (с церковью — 3 часа) |
| Древний Олимпос | Анталья | 10 € (тариф для иностранцев; Museum Pass действует) | 08:00–21:00 (касса до 20:30) | 2–3 часа с пляжем |
| Древний Перге | Анталья | 11 € (тариф для иностранных гостей) | 08:00–20:00 (касса до 19:30) | 2–3 часа |
| Фаселис | Анталья | 10 € (тариф для иностранцев; Museum Pass действует) | 08:00–21:00 (касса до 20:30) | 2–3 часа с купанием |
| Термессос | Анталья | Нацпарк + городище около 5–8 € (въезд машины оплачивается отдельно) | 08:00–21:00 (касса до 20:30) | 3 часа с подъёмом |
| The Land of Legends | Анталья | Билет на день 75 € взрослые, 60 € дети (онлайн 60 € / 48 €) | 10:00–22:00 | Целый день |
| Памуккале из Сиде | Однодневные поездки | Вход в Иераполис–Памуккале 30 € (экскурсия отдельно) | 08:00–18:45; вечером 19:00–23:00 | Целый день (из Сиде около 4¼ ч в одну сторону) |
Какие места бесплатны для посещения?
Шесть объектов из этого списка бесплатны: Храм Аполлона, Пляж Клеопатры, Ворота Адриана, Старый город Калеичи, Пляж Капуташ, Пляж Коньяалты.
Откуда эти цены
Цены и часы работы взяты из тарифов Министерства культуры и туризма, объявлений муниципалитетов и собственных проверок на месте. Полный пересмотр — в начале каждого сезона. Официальные актуальные тарифы музеев: muze.gov.tr. Важное лучше уточнить перед поездкой.
Сравнения
- Перге или Аспендос — что выбрать
- Грин Каньон или Кёпрюлю — лодка или рафтинг
- Сиде или Алания — где остановиться
Частые вопросы
Какие достопримечательности рядом с Сиде и Антальей бесплатны?
Шесть из 32 объектов в этом путеводителе бесплатны: Храм Аполлона, Пляж Клеопатры, Ворота Адриана, Старый город Калеичи, Пляж Капуташ, Пляж Коньяалты.
Точны ли цены на этой странице на 2026 год?
Нет. Это приблизительные значения, указанные в евро для сравнения. На месте вы платите в турецких лирах, а курс и официальные тарифы меняются в течение года.