Distances and Driving Times to 27 Attractions (2026)
From Side it is 34 km to Aspendos Theatre (about 32 min), 21 km to Green Canyon and 67 km to Alanya Castle. The table below gives the road distance and driving time from Antalya Airport, Side, Manavgat and Alanya to all 27 attractions in this guide.
Last updated:
Distances are measured on the road network, not as the crow flies. Driving times assume normal traffic and no stops; a dolmuş with stops takes noticeably longer.
Road distance and driving time from each base
| Place | Region | Antalya Airport | Side | Manavgat | Alanya |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Ancient Theatre | Side | 67 km · 1 h | in town | 7 km · 9 min | 66 km · 52 min |
| Temple of Apollo | Side | 67 km · 1 h 1 min | in town | 7 km · 9 min | 66 km · 53 min |
| Altınbeşik Cave | Manavgat | 113 km · 1 h 48 min | 53 km · 1 h 18 min | 47 km · 1 h 10 min | 107 km · 1 h 56 min |
| Green Canyon | Manavgat | 69 km · 1 h 12 min | 21 km · 35 min | 21 km · 32 min | 82 km · 1 h 16 min |
| Köprülü Canyon | Manavgat | 87 km · 1 h 33 min | 68 km · 1 h 19 min | 67 km · 1 h 16 min | 128 km · 1 h 59 min |
| Manavgat Waterfall | Manavgat | 67 km · 59 min | 7 km · 10 min | in town | 61 km · 47 min |
| Alanya Castle | Alanya | 129 km · 1 h 46 min | 67 km · 56 min | 63 km · 51 min | 4 km · 8 min |
| Cleopatra Beach | Alanya | 126 km · 1 h 41 min | 65 km · 51 min | 60 km · 46 min | 2 km · 4 min |
| Damlataş Cave | Alanya | 126 km · 1 h 40 min | 65 km · 51 min | 60 km · 45 min | 2 km · 3 min |
| Red Tower (Kızıl Kule) | Alanya | 128 km · 1 h 43 min | 67 km · 53 min | 62 km · 48 min | 2 km · 4 min |
| Sapadere Canyon | Alanya | 162 km · 2 h 49 min | 100 km · 2 h | 96 km · 1 h 55 min | 36 km · 1 h 13 min |
| Antalya Archaeological Museum | Antalya | 20 km · 24 min | 79 km · 1 h 8 min | 79 km · 1 h 5 min | 139 km · 1 h 49 min |
| Aspendos Theatre | Antalya | 40 km · 38 min | 34 km · 32 min | 34 km · 29 min | 95 km · 1 h 12 min |
| Chimaera (Yanartaş) | Antalya | 97 km · 1 h 33 min | 156 km · 2 h 16 min | 156 km · 2 h 13 min | 216 km · 2 h 57 min |
| Hadrian's Gate | Antalya | 16 km · 22 min | 75 km · 1 h 5 min | 74 km · 1 h 2 min | 135 km · 1 h 46 min |
| Kaleiçi Old Town | Antalya | 16 km · 22 min | 75 km · 1 h 5 min | 75 km · 1 h 2 min | 135 km · 1 h 46 min |
| Kaputaş Beach | Antalya | 222 km · 3 h 6 min | 280 km · 3 h 50 min | 280 km · 3 h 47 min | 340 km · 4 h 30 min |
| Kekova Sunken City | Antalya | 178 km · 2 h 41 min | 236 km · 3 h 24 min | 236 km · 3 h 21 min | 297 km · 4 h 4 min |
| Konyaaltı Beach | Antalya | 21 km · 26 min | 81 km · 1 h 9 min | 81 km · 1 h 6 min | 141 km · 1 h 50 min |
| Kurşunlu Waterfall | Antalya | 13 km · 22 min | 64 km · 57 min | 64 km · 54 min | 124 km · 1 h 38 min |
| Lower Düden Waterfall | Antalya | 15 km · 20 min | 75 km · 1 h 7 min | 75 km · 1 h 4 min | 135 km · 1 h 47 min |
| Mount Tahtalı Cable Car (Olympos Teleferik) | Antalya | 89 km · 2 h 28 min | 148 km · 3 h 11 min | 148 km · 3 h 9 min | 208 km · 3 h 52 min |
| Myra Ancient City | Antalya | 157 km · 2 h 9 min | 216 km · 2 h 53 min | 216 km · 2 h 50 min | 276 km · 3 h 33 min |
| Olympos Ancient City | Antalya | 98 km · 1 h 33 min | 157 km · 2 h 16 min | 157 km · 2 h 13 min | 217 km · 2 h 57 min |
| Perge Ancient City | Antalya | 10 km · 16 min | 60 km · 52 min | 60 km · 49 min | 121 km · 1 h 32 min |
| Phaselis Ancient City | Antalya | 73 km · 1 h 9 min | 132 km · 1 h 52 min | 132 km · 1 h 49 min | 192 km · 2 h 33 min |
| Termessos Ancient City | Antalya | 46 km · 1 h | 106 km · 1 h 43 min | 106 km · 1 h 40 min | 166 km · 2 h 24 min |
What can you reach from Side within an hour?
These places are within an hour's drive of Side: Green Canyon (21 km · 35 min), Manavgat Waterfall (7 km · 10 min), Alanya Castle (67 km · 56 min), Cleopatra Beach (65 km · 51 min), Damlataş Cave (65 km · 51 min), Red Tower (Kızıl Kule) (67 km · 53 min), Aspendos Theatre (34 km · 32 min), Kurşunlu Waterfall (64 km · 57 min), Perge Ancient City (60 km · 52 min).
How these distances were measured
The figures were calculated on 14 September 2026 with the OSRM routing engine on the OpenStreetMap road network, using the driving profile. They exclude traffic jams, breaks and parking time. Distances shorter than 2 km are shown as “in town”.
Comparisons
- Perge or Aspendos — which ancient site to choose
- Green Canyon or Köprülü Canyon — boat trip vs rafting
- Side or Alanya — which base to choose
Frequently asked questions
How far is Aspendos Theatre from Side?
34 km by road, about 32 min by car with no stops.
Which attractions are within an hour's drive of Side?
Green Canyon (21 km), Manavgat Waterfall (7 km), Alanya Castle (67 km), Cleopatra Beach (65 km), Damlataş Cave (65 km), Red Tower (Kızıl Kule) (67 km), Aspendos Theatre (34 km), Kurşunlu Waterfall (64 km), Perge Ancient City (60 km).